福岡第一交通株式会社(福岡営業所)の会社概要
設立 | 平成13年 |
---|---|
代表者 | 稲益 強 |
資本金 | 1,000万円 |
年間売上 | 福岡グループ全体 約50億円(平成27年度実績) |
車両数 | 513台(福岡グループ全体) |
従業員数 | 約950名(福岡グループ全体) |
本社 | 福岡県福岡市城南区樋井川2-1-54 |
グループ会社
北九州第一交通株式会社(小倉営業所) | 福岡県北九州市 |
---|---|
鹿児島第一交通株式会社 | 鹿児島県鹿児島市 |
広島第一交通株式会社 | 広島県広島市 |
沖縄第一交通株式会社 | 沖縄県那覇市 |
那覇第一交通株式会社 | 沖縄県那覇市 |
若松第一交通株式会社(若松営業所) | 福岡県北九州市 |
神戸第一交通株式会社 | 兵庫県神戸市 |
札幌第一交通株式会社 | 北海道札幌市 |
和歌山第一交通株式会社 | 和歌山県和歌山市 |
仙台観光第一交通株式会社 | 宮城県仙台市 |
大分第一交通株式会社(大分営業所) | 大分県大分市 |
松山第一交通株式会社 | 愛媛県松山市 |
滋賀第一交通株式会社 | 滋賀県栗東市 |
松本第一交通株式会社 | 長野県松本市 |
大津第一交通株式会社 | 滋賀県大津市 |
京都第一交通株式会社(洛南営業所) | 京都府京都市 |
三和第一交通株式会社 | 新潟県新潟市 |
宮崎第一交通株式会社(宮崎営業所) | 宮崎県宮崎市 |
鯱第一交通株式会社 | 愛知県名古屋市 |
大津第一交通株式会社 (高島営業所) | 滋賀県高島市 |
アクセスマップ
- 電車
- 地下鉄七隈線「桜坂駅」
- バス
- 桜坂駅よりバス 長丘五丁目(バス)下車徒歩4分
この求人に応募する
- ※掲載情報についての詳細は、必ず各掲載企業へご確認ください。